Сплит-система МХМ MSN 222
Характеристики:
Напряжение в сети, В
380
Расположение агрегата
Любое расположение
Агрегат, t°
Среднетемпературный
Объем камеры, м3
22
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч
20
Описание товара
| Наименование | Сплит система MSN 222 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 20 |
| Напряжение | 380 |
| Номинальный ток, A | 10 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 780,5/783х345/380,5х744/284 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 820х960х870 |
| Нетто, не более кг | 52/15 |
| Брутто, не более кг | 92 |
Характеристики:
| Напряжение в сети, В | 380 | |
| Расположение агрегата | Любое расположение | |
| Агрегат, t° | Среднетемпературный | |
| Объем камеры, м3 | 22 | |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч | 20 |
Добавить отзыв
Пока нет отзывов.


Добавить отзыв
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
В наличии