Сплит-система МХМ MSN 228
Характеристики:
Напряжение в сети, В
380
Расположение агрегата
Любое расположение
Агрегат, t°
Среднетемпературный
Объем камеры, м3
28
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч
23
Описание товара
| Наименование | Сплит система MSN 228 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 23 |
| Напряжение | 380 |
| Номинальный ток, A | 12 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 780,5/783х345/380,5х744/284 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 820х960х870 |
| Нетто, не более кг | 51/17 |
| Брутто, не более кг | 93 |
Характеристики:
| Напряжение в сети, В | 380 | |
| Расположение агрегата | Любое расположение | |
| Агрегат, t° | Среднетемпературный | |
| Объем камеры, м3 | 28 | |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч | 23 |
Добавить отзыв
Пока нет отзывов.


Добавить отзыв
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
В наличии