Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM 316 Evolution
Характеристики:
Тип оттайки
Автоматическая
Вес без упаковки, кг
125
Потребляемая мощность, кВт
1,582
Напряжение в сети, В
380
Страна производства
Россия
Габариты в упаковке
1250х900х725
Агрегат, t°
Низкотемпературный
Описание товара
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 1,582 |
| Номинальный ток | А | 2,8 |
| Ток max | А | 6,3 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 1,8 |
| Материал корпуса | Крашеная оцинкованная сталь | |
| Вес брутто | кг | 125 |
| Габарит упаковки | 1250х900х725 | |
| Компрессор | ||
| Тип | Герметичный | |
| Конденсатор | ПТТО | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 1х350 |
| Расход воздуха | м3/ч | 2670 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Количество вентиляторов | шт | 1 |
| Расход воздуха | м3/ч | 2670 |
| Шаг ребер | мм | 5,5 |
| Дальность струи | м | 10* |
* – дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.
Стандартный состав агрегата:
1. Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора.
2. Щит управления с контроллером и силовой частью
3. Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами
| Температура в камере | Темп. внешняя | LCM316FT | ||
| Q Вт | V м3 | |||
| 100 мм | 80 мм | |||
| -18°C | 25 | 1984 | 15 | 13 |
| 32 | 1747 | 13 | 12 | |
| 40 | 1423 | 12 | 10 | |
| 45 | 1234 | 9 | 7 | |
| -25°C | 25 | 1180 | 12 | 10 |
| 32 | 1005 | 9 | 7 | |
| 40 | 787 | 8 | 7 | |
| 45 | 621 | 6 | 5 | |
Характеристики:
| Тип оттайки | Автоматическая | |
| Вес без упаковки, кг | 125 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,582 | |
| Напряжение в сети, В | 380 | |
| Страна производства | Россия | |
| Габариты в упаковке | 1250х900х725 | |
| Агрегат, t° | Низкотемпературный |
Добавить отзыв
Пока нет отзывов.





Добавить отзыв
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
В наличии