Холодильная сплит-система Polair Professionale SB 109 P
Характеристики:
Тип хладагента
404
Гарантия, мес
12
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч:
14.4
Тип оттайки
Электрическая
Размеры в упаковке (ДхГхВ), мм
710x877x916
Вес без упаковки, кг
63
Температурный режим
Низкотемпературные (-25..-18)
Описание товара
Сплит-система Polair Professionale SB109P
| Температурный режим, С | не выше -15°С |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| Максимальное энергопотребление, кВт | 1,2 |
| Доза заправки R404, кг | 0,63 |
| Шаг ребер, мм | 3,2 |
| Поверхность,м2 | 6,25 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Шаг ребер, мм | 3,6 |
| Поверхность,м2 | 4,63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки,мм | 12 |
Характеристики:
| Тип хладагента | 404 | |
| Гарантия, мес | 12 | |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч: | 14.4 | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Размеры в упаковке (ДхГхВ), мм | 710x877x916 | |
| Вес без упаковки, кг | 63 | |
| Температурный режим | Низкотемпературные (-25..-18) | |
| Объем камеры,m3 (при -20) | 6.1 |
Добавить отзыв
Пока нет отзывов.



Добавить отзыв
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
В наличии