Холодильная сплит-система Polair Standard SM 109 S
Характеристики:
Тип хладагента
404
Гарантия, мес
12
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч:
7.2
Тип оттайки
Электрическая
Размеры в упаковке (ДхГхВ), мм
879*563*914
Вес без упаковки, кг
49
Температурный режим
Среднетемпературные (-5..+5)
Описание товара
Сплит-система Polair Standard SM109SF
| Температурный режим, С | -5...+5 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| Максимальное энергопотребление, кВт | 0.6 |
| Доза заправки R404, кг | 0.56 |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 6.25 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки,мм | 10
|
Характеристики:
| Тип хладагента | 404 | |
| Гарантия, мес | 12 | |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч: | 7.2 | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Размеры в упаковке (ДхГхВ), мм | 879*563*914 | |
| Вес без упаковки, кг | 49 | |
| Температурный режим | Среднетемпературные (-5..+5) | |
| Объем камеры,m3 (при +5) | 7.1 |
Добавить отзыв
Пока нет отзывов.



Добавить отзыв
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
В наличии