Холодильная сплит-система Север BGS 425 S
Характеристики:
Потребляемая мощность, кВт
5,414
Напряжение в сети, В
380
Расположение агрегата
Любое расположение
Агрегат, t°
Низкотемпературный
Объем камеры, м3
81
Описание товара
Сплит-система низкотемпературная, расчетный объем камеры 46,0 - 81,0 м3, температурный режим -25° -15°, 380В, вес в упаковке 220 кг.
Холодильные сплит-системы СЕВЕР - это холодильные машины среднетемпературные и низкотемпературные, предназначенные для охлаждения и поддержания заданной температуры в теплоизолированных холодильных камерах малого и среднего размера
Технические данные
Модель | BGS 425 S | ||||
Форма | 4 | ||||
Масса нетто, кг | 161 | ||||
Масса брутто, кг | 220 | ||||
Упаковка ,см | 150х115х115 | ||||
Напряжение | 380/3/50 | ||||
Макс. Энегопотр, кВт | 8,9 | ||||
Фреон R 404A | 2,5 | ||||
Компрессор | |||||
Фирма | L`UNITE HERMETIQUE | ||||
Модель | TAG2522Z | ||||
тип | герметичный | ||||
Компрессорно-конденсаторный блок | |||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | ||||
Вентилятор | 3 | ||||
Диаметр вентилятора, мм | 300 | ||||
Производительность вентилятора, м3/ч | 5220 | ||||
Длинна струи, м | 7 | ||||
Воздухоохладитель | |||||
Тип оттайки | ТЭН | ||||
Мощность оттайки, кВт | 3 | ||||
Шаг ребра, мм | 4,2 | ||||
Вентилятор | 2 | ||||
Максимальная мощность вентилятора, Вт | 150 | ||||
Диаметр вентилятора, мм | 300 | ||||
Производительность вентилятора, м3/ч | 5220 | ||||
Длина струи, м | 7 | ||||
Характеристики:
| Потребляемая мощность, кВт | 5,414 | |
| Напряжение в сети, В | 380 | |
| Расположение агрегата | Любое расположение | |
| Агрегат, t° | Низкотемпературный | |
| Объем камеры, м3 | 81 |
Добавить отзыв
Пока нет отзывов.


Добавить отзыв
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
В наличии