Холодильная сплит-система Север MGS 107 S
Характеристики:
Размеры в упаковке (ДхГхВ), мм
720х1060х1110
Вес без упаковки, кг
67
Потребляемая мощность, кВт
1,5
Напряжение в сети, В
220
Расположение агрегата
Любое расположение
Агрегат, t°
Среднетемпературный
Объем камеры, м3
12
Описание товара
Сплит-система среднетемпературная, расчетный объем камеры 7,0 - 19,8 м3, тепературный режим -5° +10°, вес в упаковке 110 кг. Холодильные сплит-системы СЕВЕР - это холодильные машины среднетемпературные и низкотемпературные, предназначенные для охлаждения и поддержания заданной температуры в теплоизолированных холодильных камерах малого и среднего размера.
Технические данные
Модель | MGS 107 S | ||||
Форма | 1 | ||||
Масса нетто, кг | 65 | ||||
Масса брутто, кг | 110 | ||||
Упаковка ,см | 105x73x107 | ||||
Напряжение | 220/1/50 | ||||
Макс. Энегопотр, кВт | 1.75 | ||||
Фреон R 404A | 0.9 | ||||
Компрессор | |||||
Фирма | Danfoss | ||||
Модель | SC15MLX | ||||
тип | герметичный | ||||
Компрессорно-конденсаторный блок | |||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | ||||
Вентилятор | 1 | ||||
Диаметр вентилятора, мм | 250 | ||||
Производительность вентилятора, м3/ч | 1010 | ||||
Длинна струи, м | 4 | ||||
Воздухоохладитель | |||||
Тип оттайки | ТЭН | ||||
Мощность оттайки, кВт | 1.1 | ||||
Шаг ребра, мм | 4,2 | ||||
Вентилятор | 1 | ||||
Максимальная мощность вентилятора, Вт | 42 | ||||
Диаметр вентилятора, мм | 250 | ||||
Производительность вентилятора, м3/ч | 1010 | ||||
Длина струи, м | 4 | ||||
Характеристики:
| Размеры в упаковке (ДхГхВ), мм | 720х1060х1110 | |
| Вес без упаковки, кг | 67 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 | |
| Напряжение в сети, В | 220 | |
| Расположение агрегата | Любое расположение | |
| Агрегат, t° | Среднетемпературный | |
| Объем камеры, м3 | 12 |
Добавить отзыв
Пока нет отзывов.



Добавить отзыв
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
В наличии