Холодильная сплит-система Север MGS 425 S
Характеристики:
Потребляемая мощность, кВт
7,274
Напряжение в сети, В
380
Расположение агрегата
Любое расположение
Агрегат, t°
Среднетемпературный
Объем камеры, м3
93
Описание товара
Среднетемпературная сплит-система, расчетный объем камеры 71-120 м3, температурный режим -5... +10 градусов, 380В, вес в упаковке 220 кг.
Холодильные сплит-системы СЕВЕР - это холодильные машины среднетемпературные и низкотемпературные, предназначенные для охлаждения и поддержания заданной температуры в теплоизолированных холодильных камерах малого и среднего размера.
Технические данные
Модель | MGS 425 S | ||||
Форма | 4 | ||||
Масса нетто, кг | 161 | ||||
Масса брутто, кг | 220 | ||||
Упаковка, см | 150х115х115 | ||||
Напряжение | 380/3/50 | ||||
Макс. Энергопотр, кВт | 7.38 | ||||
Фреон R 404A | 2,5 | ||||
Компрессор | |||||
Фирма | L`UNITE HERMETIQUE | ||||
Модель | TFH 2540 Z | ||||
тип | герметичный | ||||
Компрессорно-конденсаторный блок | |||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | ||||
Вентилятор | 3 | ||||
Диаметр вентилятора, мм | 300 | ||||
Производительность вентилятора, м3/ч | 5220 | ||||
Длинна струи, м | 7 | ||||
Воздухоохладитель | |||||
Тип оттайки | ТЭН | ||||
Мощность оттайки, кВт | 3 | ||||
Шаг ребра, мм | 4,2 | ||||
Вентилятор | 2 | ||||
Максимальная мощность вентилятора, Вт | 150 | ||||
Диаметр вентилятора, мм | 300 | ||||
Производительность вентилятора, м3/ч | 5220 | ||||
Длина струи, м | 7 | ||||
Характеристики:
| Потребляемая мощность, кВт | 7,274 | |
| Напряжение в сети, В | 380 | |
| Расположение агрегата | Любое расположение | |
| Агрегат, t° | Среднетемпературный | |
| Объем камеры, м3 | 93 |
Добавить отзыв
Пока нет отзывов.


Добавить отзыв
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
В наличии