Холодильный моноблок Polair Standard MM 109 S
Характеристики:
Тип оттайки
Электрическая
Размеры в упаковке (ДхГхВ), мм
879x563x914
Вес без упаковки, кг
50
Напряжение в сети, В
220
Хладагент
R404A
Расположение агрегата
Настенный
Агрегат, t°
Среднетемпературный
Описание товара
Моноблоки Polair Standard MM109SF
| Температурный режим, С | -5...+5 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.6 |
| Доза заправки R404, кг | 0.56 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 6.25 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоочиститель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
Характеристики:
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Размеры в упаковке (ДхГхВ), мм | 879x563x914 | |
| Вес без упаковки, кг | 50 | |
| Напряжение в сети, В | 220 | |
| Хладагент | R404A | |
| Расположение агрегата | Настенный | |
| Агрегат, t° | Среднетемпературный | |
| Размеры без упаковки (ДхШхВ) | 807x490x704 | |
| Объем камеры, м3 | 7 | |
| Холодопроизводительность, Вт | 1035 | |
| Силовой кабель | 3*1.5 | |
| Электропотребление кВт/час | 0.6 |
Добавить отзыв
Пока нет отзывов.



Добавить отзыв
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
В наличии