Холодильный моноблок Polair MB 109 R
Характеристики:
Размеры в упаковке (ДхГхВ), мм
920x500x816
Вес без упаковки, кг
50
Потребляемая мощность, кВт
0,92
Напряжение в сети, В
220
Расположение агрегата
Настенный
Агрегат, t°
Низкотемпературный
Объем камеры, м3
5
Описание товара
Технические характеристики:
| Температурный режим, С | не выше -18 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0,92 |
| Доза заправки R404, кг | 0,38 |
| Шаг ребер, мм | - |
| Поверхность,м2 | - |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 10/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 230 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | ТЭН 700 |
| Освещение камеры | LED |
| Конденсатор, тип | Алюминиевый, микроканальный |
| Компрессор | NJ2212GK |
| Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
| Холодопроизводительность при t=32⁰, вт | 930 |
Характеристики:
| Размеры в упаковке (ДхГхВ), мм | 920x500x816 | |
| Вес без упаковки, кг | 50 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,92 | |
| Напряжение в сети, В | 220 | |
| Расположение агрегата | Настенный | |
| Агрегат, t° | Низкотемпературный | |
| Объем камеры, м3 | 5 |
Добавить отзыв
Пока нет отзывов.




Добавить отзыв
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
В наличии